こんにちは
もってぃーです。
今回は地固め因子周回で気がやられそうになり、始めた入手因子の記録400回分をまとめました。
1250-1650回つまり合計400回分の①(60/400回)
ウマ娘-入手した因子記録-400回分(1250-1650回)まとめ
ウマ娘-取得因子の記録メモ「合計400回分」①0-30回(1250-1299)
1250 | スタミナ☆1 芝☆2 | 1260 | 根性☆1 中距離2 | 1270 | 賢さ☆2 長距離2 |
1251 | スタミナ☆2 長距離☆2 | 1261 | 賢さ☆2 長距離1 | 1271 | パワー☆1 芝2 |
1252 | スピード☆1 芝2 | 1262 | スピード☆2 先行3 | 1272 | スタミナ☆1 逃げ1 |
1253 | 根性☆1 芝3 | 1263 | スピード☆2 先行3 | 1273 | スタミナ☆1 先行2 |
1254 | スタミナ☆1 先行2 | 1264 | 賢さ☆2 長距離2 | 1274 | 賢さ☆1 逃げ2 |
1255 | スピード☆1 芝1 | 1265 | スピード☆2 先行3 | 1275 | 根性☆1 追込み1 |
1256 | 根性☆1 中距離2 | 1266 | 賢さ☆2 長距離2 | 1276 | パワー☆2 先行2 |
1257 | スピード☆2 中距離2 | 1267 | 根性☆1 逃げ2 | 1277 | 根性☆1 芝2 |
1258 | 賢さ☆1 中距離2 | 1268 | パワー☆3 短距離2 | 1278 | パワー☆1 芝1 |
1259 | パワー☆1 芝1 | 1269 | スタミナ☆2 先行2 | 1279 | 根性☆1 先行2 |
1268回目パワー☆3/短距離2「カレンチャン」
ウマ娘-取得因子の記録メモ「合計400回分」②31-60回(1300-1350)
1280 | 根性☆1 逃げ2 | 1290 | 根性☆1 逃げ2 | 1300 | スタミナ☆1 中距離3 |
1281 | スタミナ☆1 先行1 | 1291 | 賢さ☆1 中距離2 | 1301 | 根性☆1 芝3 |
1282 | 根性☆1 中距離2 | 1292 | スピード☆2 中距離2 | 1302 | パワー☆2 マイル1 |
1283 | 根性☆1 逃げ1 | 1293 | スピード☆3 芝1 | 1303 | パワー☆1 芝1 |
1284 | パワー☆2 逃げ2 | 1294 | パワー☆1 逃げ3 | 1304 | スピード☆1 長距離2 |
1285 | 根性☆1 芝2 | 1295 | 賢さ☆1 中距離3 | 1305 | スピード☆2 芝1 |
1286 | スピード☆2 先行2 | 1296 | 根性☆1 先行2 | 1306 | スタミナ☆1 長距離2 |
1287 | 根性☆1 先行2 | 1297 | 賢さ☆3 中距離2 | 1307 | スピード☆2 長距離1 |
1288 | スタミナ☆2 逃げ1 | 1298 | パワー☆1 差し1 | 1308 | 賢さ☆2 長距離1 |
1289 | スピード☆1 中距離2 | 1299 | スピード☆2 | 1309 | パワー☆1 中距離3 |
1293回目スピード☆3/芝1「ミホノブルボン」
1297回目賢さ☆3/中距離2「セイウンスカイ」
(因子記録50回分の時点で青3以下でも地固め付きは5回未満)
次回につづく
(50間隔で1ページ100の予定をたてるも表画面貫通事件により30間隔の60へ変更(汗))
ウマ娘-記録し忘れていた約150回の因子周回成果とリベンジ結果
記録し忘れていた・・・実際は青3しか記録取ってなかっただけですが、無いのと同じ1000~1249回の因子!
地固め周回自体は育成数1000回ぐらいからで、成果が出たのは149回目でした。
1149回目スピード☆3 芝1 スペシャルウィーク
この育成の時、レース敗北(11勝)続きで重賞ボーナス死亡状態という悲しみと、やっと出たという喜び半々で複雑な気分。
相性(重賞)ボーナスは、メイクデビューとURA3戦は相性に含まれないので、実質7勝・・・リベンジしてやる!と燃えたら
28勝で芝3/地固め3/シナリオ2!という完璧・・・な状態から出てきた青2スタミナにより涙目になりました。
(青3だったらなぁって)
1657回目の惜しいスペチャン
諦めないぞー