今回は地固め因子周回で気がやられそうになり、始めた入手因子の記録400回分をまとめました。
1250-1650回つまり合計400回分の②(210/400回)
ウマ娘-入手した因子記録-400回分(1250-1650回)まとめ③
ウマ娘-取得因子の記録メモ「合計400回分」③121-150回
1370 | 賢さ☆1 マイル2 | 1380 | 賢さ☆3 長距離3 | 1390 | 賢さ☆2 先行2 |
1371 | パワー☆2 長距離2 | 1381 | スタミナ☆1 中距離2 | 1391 | 賢さ☆2 逃げ2 |
1372 | スピード☆2 差し1 | 1382 | 根性☆1 中距離1 | 1392 | 賢さ☆1 芝1 |
1373 | パワー☆2 マイル2 | 1383 | スタミナ☆2 先行2 | 1393 | スピード☆2 先行2 |
1374 | 賢さ☆2 先行2 | 1384 | 賢さ☆2 マイル2 | 1394 | 賢さ☆2 芝3 |
1375 | スピード☆2 中距離2 | 1385 | 賢さ☆1 追込み2 | 1395 | 賢さ☆2 逃げ2 |
1376 | 賢さ☆1 長距離2 | 1386 | パワー☆2 中距離1 | 1396 | 根性☆1 逃げ |
1377 | パワー☆2 マイル2 | 1387 | スピード☆2 芝2 | 1397 | 根性☆1 差し3 |
1378 | パワー☆2 先行2 | 1388 | 根性☆1 長距離2 | 1398 | パワー☆2 芝2 |
1379 | 根性☆1 芝2 | 1389 | スピード☆2 中距離2 | 1399 | スタミナ☆1 芝3 |
賢さ☆3 長距離3 「セイウンスカイ」
24戦20勝
1380回目にして初めてシナリオ因子付きの青3&赤3
さらに地固めもあり普段、ガッツポーズをしませんが勢いでやりました!
(賢さとはいえ、嬉しいものはうれしい)
数日燃え尽きた後、今度は青赤シナリオ全て3を目指して周回再開。
取得因子の記録メモ「合計400回分」③151-180回
1400 | スピード☆2 中距離1 | 1410 | スピード☆2 長距離2 | 1420 | パワー☆3 芝2 |
1401 | スピード☆2 長距離1 | 1411 | パワー☆1 中距離1 | 1421 | 根性☆1 マイル3 |
1402 | スピード☆2 逃げ2 | 1412 | パワー☆1 逃げ2 | 1422 | 賢さ☆1 差し2 |
1403 | 賢さ☆1 中距離2 | 1413 | 賢さ☆1 長距離2 | 1423 | スピード☆1 先行3 |
1404 | スピード☆2 逃げ2 | 1414 | スタミナ☆2 長距離2 | 1424 | 根性☆1 差し2 |
1405 | スピード☆2 中距離2 | 1415 | 賢さ☆1 長距離3 | 1425 | 根性☆1 長距離2 |
1406 | パワー☆1 中距離2 | 1416 | 根性☆1 マイル2 | 1426 | スタミナ☆2 差し2 |
1407 | スタミナ☆2 中距離1 | 1417 | 根性☆2 中距離2 | 1427 | スピード☆2 差し2 |
1408 | 根性☆1 長距離2 | 1418 | パワー☆1 芝2 | 1428 | パワー☆2 差し2 |
1409 | スピード☆2 中距離2 | 1419 | 根性☆1 芝2 | 1429 | スピード☆2 長距離2 |
パワー☆3 芝2「オグリキャップ(クリスマス)」
シナリオ&地固めなしでこの30回終了。
取得因子の記録メモ「合計400回分」③181-210回
1430 | 根性☆1 芝2 | 1440 | スタミナ☆2 長距離1 | 1450 | スピード☆1 マイル2 |
1431 | パワー☆1 長距離1 | 1441 | パワー☆2 中距離2 | 1451 | 賢さ☆1 中距離3 |
1432 | 根性☆1 差し2 | 1442 | スピード☆1 中距離2 | 1452 | パワー☆2 芝1 |
1433 | スタミナ☆1 マイル1 | 1443 | スピード☆1 芝2 | 1453 | パワー☆1 逃げ2 |
1434 | 賢さ☆1 マイル2 | 1444 | スタミナ☆1 長距離2 | 1454 | スピード☆2 差し1 |
1435 | スタミナ☆1 マイル2 | 1445 | パワー☆1 中距離2 | 1455 | スピード☆1 中距離1 |
1436 | パワー☆1 長距離2 | 1446 | スピード☆1 追込2 | 1456 | スピード☆2 差し1 |
1437 | パワー☆1 芝2 | 1447 | 賢さ☆1 先行2 | 1457 | パワー☆1 中距離2 |
1438 | 賢さ☆1 長距離2 | 1448 | 賢さ☆1 長距離2 | 1458 | スタミナ☆1 中距離1 |
1439 | パワー☆1 先行2 | 1449 | スタミナ☆2 中距離3 | 1459 | スピード☆2中距離2 |
次につづく・・・。
今のところ40-90回ぐらいで青3が出ているペースですね。
目的を持って因子周回するとたとえ青3赤3シナリオ3出ても「あ~今回レースほとんど負けてたのに・・・」とか
「白因子が目当てのがない」って残念な気持ちになりそうで怖い(汗)。