今回は地固め因子周回で気がやられそうになり、始めた入手因子の記録400回分をまとめました。
1250-1650回つまり合計400回分の②(120/400回)
ウマ娘-入手した因子記録-400回分(1250-1650回)まとめ
ウマ娘-取得因子の記録メモ「合計400回分」③61-90回
1310 | 賢さ☆1 芝2 | 1320 | 賢さ☆1 逃げ1 | 1330 | 根性☆1 逃げ1 |
1311 | 根性☆1 中距離3 | 1321 | スタミナ☆1 中距離2 | 1331 | 賢さ☆2 長距離2 |
1312 | 賢さ☆2 先行2 | 1322 | パワー☆2 芝2 | 1332 | スピード☆2 中距離2 |
1313 | スタミナ☆1 中距離2 | 1323 | パワー☆1 先行2 | 1333 | パワー☆1 芝2 |
1314 | 賢さ☆2 芝1 | 1324 | 賢さ☆2 先行2 | 1334 | スピード☆1 中距離1 |
1315 | パワー☆2 芝2 | 1325 | 根性☆1 中距離1 | 1335 | スピード☆2 中距離2 |
1316 | 根性☆1 中距離2 | 1326 | 根性☆1 先行3 | 1336 | スピード☆3 中距離1 |
1317 | スピード☆1 マイル1 | 1327 | パワー☆3 中距離3 | 1337 | パワー☆2 長距離2 |
1318 | パワー☆2 中距離2 | 1328 | 根性☆1 芝2 | 1338 | 根性☆2 差し1 |
1319 | スタミナ☆1 芝3 | 1329 | 賢さ☆1 芝2 | 1339 | スタミナ☆2 先行1 |
1327回目パワー☆3/中距離3「ミホノブルボン」
1336回目スピード☆3/中距離1「白マックイーン」
ブルボンが青赤3で見た瞬間、おおー!ってなりましたが、地固めとシナリオ無・・・次。
ウマ娘-取得因子の記録メモ「合計400回分」④91-120回
1340 | スピード☆2 先行3 | 1350 | パワー☆2 芝1 | 1360 | パワー☆2 先行2 |
1341 | スピード☆1 マイル2 | 1351 | パワー☆1 先行2 | 1361 | スピード☆2 中距離2 |
1342 | 根性☆1 芝2 | 1352 | スタミナ☆1 中距離3 | 1362 | 賢さ☆2 中距離1 |
1343 | パワー☆1 長距離2 | 1353 | スピード☆2 逃げ2 | 1363 | 賢さ☆2 中距離2 |
1344 | スピード☆2 マイル1 | 1354 | 賢さ☆1 逃げ3 | 1364 | スピード☆2 芝1 |
1345 | 賢さ☆1 先行2 | 1355 | パワー☆2 逃げ3 | 1365 | 根性☆1 長距離1 |
1346 | スタミナ☆1 長距離3 | 1356 | スピード☆2 長距離1 | 1366 | スピード☆1 長距離2 |
1347 | 根性☆1 中距離2 | 1357 | 根性☆2 中距離2 | 1367 | スタミナ☆1 先行2 |
1348 | パワー☆2 長距離2 | 1358 | 賢さ☆1 先行2 | 1368 | スタミナ☆3 先行1 |
1349 | スタミナ☆1 先行2 | 1359 | 根性☆1 芝2 | 1369 | スタミナ☆1 長距離1 |
1368回目スタミナ☆3/先行1「ウオッカ」